< Robert BURNAP |
  | ||||||
  | John MILLER | ||||||
  | |||||||
  | John MILLER |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Katherine | |||||
  | |||||||
  | Thomas MILLER |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | John THURGOOD | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Joan THURGOOD |   | ||||
  | |||||||
  | ANN OR AGNES MILLER |   | |||||
birt: 3 May 1600 plac: Stortford,HERTS,England deat: 27 Apr 1681 plac: READING,Middlesex,MASS Robert BURNAP marr: STANSTEAD,HERTS,England birt: 1595 plac: OF HODDESDON,H,England deat: 27 Sep 1689 plac: READING,Middlesex,England |   | ||||||
  | Agnes |   | |||||
< Robert BURNAP |
  | ||||
  | BURNAP |   | |||
birt: 1638 |
< ANN OR AGNES MILLER |
  | ||||||
  | John MILLER |   | |||||
  | |||||||
  | John MILLER |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Katherine |   | ||||
  | |||||||
  | Thomas MILLER |   | |||||
birt: 1561 Agnes marr: birt: 1572 |   | ||||||
  |   | John THURGOOD |   | ||||
  |   | ||||||
  | Joan THURGOOD |   | |||||
< ANN OR AGNES MILLER |
  | ||||
  | Agnes |   | |||
birt: 1572 Thomas MILLER marr: birt: 1561 |
< Richard SEED (SEEDS) |
  | ||||
  | Hugh SEED |   | |||
birt: 1716 Ann BUTLER marr: birt: ABT 1720 |
< Richard SEED (SEEDS) |
  | ||||
  | Ann BUTLER |   | |||
birt: ABT 1720 Hugh SEED marr: birt: 1716 |
< James TAYLOR |
  | ||||
  | Samuel TAYLOR |   | |||
  | |||||
  | William TAYLOR |   | |||
birt: 15 Jul 1720 Ann BOLTON marr: birt: ABT 1725 |   | ||||
  | Elizabeth |   | |||
< James TAYLOR |
  | ||||
  | Ann BOLTON |   | |||
birt: ABT 1725 William TAYLOR marr: birt: 15 Jul 1720 |
< Sophia COLLINS |
  | ||||||
  | William GREEN | ||||||
  | |||||||
  | William GREEN |   | |||||
  | |||||||
  | John GREEN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Stephen SAINSBURY | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Sarah SAINSBURY |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Sarah PIPLAR | |||||
  | |||||||
  | Martha GREEN |   | |||||
birt: 1763 John or Joseph COLLINS marr: birt: 1759 plac: FROME,Somerset,England |   | ||||||
  |   | William CROSS | |||||
  |   | ||||||
  |   | Thomas CROSS |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Alice | ||||
  |   | ||||||
  | Catherine CROSS |   | |||||
  | |||||||
  |   | John HAWKINS | |||||
  |   | ||||||
  | Rachel HAWKINS |   | |||||
  | |||||||
  | Anne COMBS | ||||||
< Thomas Joel HARDY Lucas Allen HARDY Janna Marie HARDY Jonica Anne HARDY |
  | ||||||
  | Rufas Herbert HARDY | ||||||
  | |||||||
  | John Kay HARDY |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Annie Partington KAY | |||||
  | |||||||
  | Allen Williams HARDY |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Thomas Allen WILLIAMS | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Clare WILLIAMS |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Susan Sophia WINDER | |||||
  | |||||||
  | Joel Allen HARDY |   | |||||
birt: 1 Dec 1952 plac: Los Angeles,California Vicki Lynne NICKENS marr: 20 Dec 1974 birt: 11 Apr 1950 plac: Freport,Brazoria,Texas |   | ||||||
  |   | Benjamin COBIA | |||||
  |   | ||||||
  |   | Joel Nix COBIA |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Mary Florence SHORTER | ||||
  |   | ||||||
  | Ina Carolyn COBIA |   | |||||
  | |||||||
  |   | William Franklin UNDERWOOD | |||||
  |   | ||||||
  | Carmen Lorell UNDERWOOD |   | |||||
  | |||||||
  | Margaret Virginia KING | ||||||