< John Rex WINDER |
  | ||||||
  | John WINDER | ||||||
  | |||||||
  | Richard WINDER |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | MRS | |||||
  | |||||||
  | Richard WINDER |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | William HENDEN | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Katherine HENDEN |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Katherine TOKE | |||||
  | |||||||
  | Richard WINDER |   | |||||
birt: 13 Sep 1787 plac: Biddenden,Kent,England deat: 29 Sep 1857 plac: BRIXTON,LAMBETH,SURRYE,England Sophia COLLINS marr: birt: 1785 plac: BRUTON,SOMERSETS,England deat: 10 Mar 1860 plac: ROLVENDON,Kent,England |   | ||||||
  |   | Francis SHERWOOD | |||||
  |   | ||||||
  |   | John SHERWOOD |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Ann ROGERS | ||||
  |   | ||||||
  | Ann SHERWOOD |   | |||||
  | |||||||
  |   | John TRICE | |||||
  |   | ||||||
  | Susannah (Ann) TRICE |   | |||||
  | |||||||
  | Ann COOK | ||||||
< John Rex WINDER |
  | ||||||
  | John or Joseph COLLINS |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | William COLLINS | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Mary COLLINS |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Anne SMITH | |||||
  | |||||||
  | Sophia COLLINS |   | |||||
birt: 1785 plac: BRUTON,SOMERSETS,England deat: 10 Mar 1860 plac: ROLVENDON,Kent,England Richard WINDER marr: birt: 13 Sep 1787 plac: Biddenden,Kent,England deat: 29 Sep 1857 plac: BRIXTON,LAMBETH,SURRYE,England |   | ||||||
  |   | William GREEN | |||||
  |   | ||||||
  |   | John GREEN |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Sarah SAINSBURY | ||||
  |   | ||||||
  | Martha GREEN |   | |||||
  | |||||||
  |   | Thomas CROSS | |||||
  |   | ||||||
  | Catherine CROSS |   | |||||
  | |||||||
  | Rachel HAWKINS | ||||||
< Annie Partington KAY |
  | ||||
  | William or James KAY |   | |||
  | |||||
  | John Moburn KAY |   | |||
birt: 6 Oct 1817 plac: BURY,LNCSH,England deat: 27 Sep 1864 plac: LITTLE LARAMIE,PLAINS,WY Ellen Maria PARTINGTON marr: birt: 14 Sep 1834 plac: PRESTON,LNCSH,England deat: 19 Oct 1903 plac: SALT LAKE CITY,SALT LAKE,UTAH |   | ||||
  | Elizabeth MOBURN |   | |||
< Annie Partington KAY |
  | ||||||
  | Ralph PARTINGTON | ||||||
  | |||||||
  | William PARTINGTON |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Mary | |||||
  | |||||||
  | Ralph PARTINGTON |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Richard SEED (SEEDS) | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Ellen(or Esther) SEEDS |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Ann MAYOR | |||||
  | |||||||
  | Ellen Maria PARTINGTON |   | |||||
birt: 14 Sep 1834 plac: PRESTON,LNCSH,England deat: 19 Oct 1903 plac: SALT LAKE CITY,SALT LAKE,UTAH John Moburn KAY marr: birt: 6 Oct 1817 plac: BURY,LNCSH,England deat: 27 Sep 1864 plac: LITTLE LARAMIE,PLAINS,WY |   | ||||||
  |   | James TAYLOR | |||||
  |   | ||||||
  |   | William TAYLOR |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Margaret ATLEE | ||||
  |   | ||||||
  | Ann TAYLOR |   | |||||
  | |||||||
  |   | John MAKEPEACE | |||||
  |   | ||||||
  | Katherine MAKEPEACE |   | |||||
  | |||||||
  | Ann BEDFORD | ||||||
< Thomas Allen WILLIAMS |
  | ||||||
  | Samuel ALLEN | ||||||
  | |||||||
  | Rial Easter ALLEN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Nancy EASTER | |||||
  | |||||||
  | Andrew Jackson ALLEN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | John EVANS | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Margaret MOORE EVANS |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Margaret Mary MOORE | |||||
  | |||||||
  | Pernecy Frances ALLEN |   | |||||
birt: 27 Jan 1842 plac: WADESBOROUGH,,KENTUCKY deat: 23 Nov 1895 plac: SALT LAKE CITY,SALT LAKE,UTAH Thomas Valentine WILLIAMS marr: birt: 13 Feb 1831 plac: SHREWSBURY,SHRPSH,England deat: 18 Jan 1908 plac: SALT LAKE CITY,SALT LAKE,UTAH |   | ||||||
  |   | Eleazer ANDREWS | |||||
  |   | ||||||
  |   | Archibald ANDREWS |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Mary COLEMAN | ||||
  |   | ||||||
  | Delilah Bennit ANDREWS |   | |||||
  | |||||||
  |   | Benjamin BENNIT | |||||
  |   | ||||||
  | Frances BENNIT |   | |||||
  | |||||||
  | Sarah | ||||||