< Margaret MOORE EVANS |
  | ||||
  | John MOORE |   | |||
  | |||||
  | Margaret Mary MOORE |   | |||
John EVANS marr: |
< Margaret Mary MOORE |
  | ||||
  | John MOORE |   | |||
< Richard WINDER |
  | ||||||
  | John WINDER |   | |||||
  | |||||||
  | Richard WINDER |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | MRS |   | ||||
  | |||||||
  | Richard WINDER |   | |||||
birt: 12 Mar 1745 plac: Biddenden,Kent,England Ann SHERWOOD marr: 25 Dec 1783 |   | ||||||
  |   | Sir John HENDEN | |||||
  |   | ||||||
  |   | William HENDEN |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | NORTHANTONIA | ||||
  |   | ||||||
  | Katherine HENDEN |   | |||||
  | |||||||
  |   | Sir Nicholas TOKE | |||||
  |   | ||||||
  | Katherine TOKE |   | |||||
  | |||||||
  | Catherine DYKE | ||||||
< Richard WINDER |
  | ||||||
  | Francis SHERWOOD |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Ann SHERWOOD | |||||
  | |||||||
  | John SHERWOOD |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Thomas ROGERS | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Ann ROGERS |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Prudence WHITE | |||||
  | |||||||
  | Ann SHERWOOD |   | |||||
Richard WINDER marr: 25 Dec 1783 birt: 12 Mar 1745 plac: Biddenden,Kent,England |   | ||||||
  |   | William TRICE | |||||
  |   | ||||||
  |   | John TRICE |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Elizabeth MAY | ||||
  |   | ||||||
  | Susannah (Ann) TRICE |   | |||||
  | |||||||
  |   | Henry COOK | |||||
  |   | ||||||
  | Ann COOK |   | |||||
  | |||||||
  | Susannah PAGE | ||||||
< Richard WINDER |
  | ||||
  | John WINDER |   | |||
  | |||||
  | Richard WINDER |   | |||
birt: 1685 plac: Biddenden,Kent,England Katherine HENDEN marr: birt: 4 May 1689 plac: GODINTON,Kent,England |   | ||||
  | MRS |   | |||
< Richard WINDER |
  | ||||||
  | Sir John HENDEN | ||||||
  | |||||||
  | Sir John HENDEN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Elizabeth | |||||
  | |||||||
  | William HENDEN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | NORTHANTONIA |   | ||||
  | |||||||
  | Katherine HENDEN |   | |||||
birt: 4 May 1689 plac: GODINTON,Kent,England Richard WINDER marr: birt: 1685 plac: Biddenden,Kent,England |   | ||||||
  |   | Henry TOKE | |||||
  |   | ||||||
  |   | Sir Nicholas TOKE |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Sarah HULSTON | ||||
  |   | ||||||
  | Katherine TOKE |   | |||||
  | |||||||
  |   | Sir Thomas DYKE | |||||
  |   | ||||||
  | Catherine DYKE |   | |||||
< Richard WINDER |
  | ||||
  | John WINDER |   | |||
birt: 1660 plac: Biddenden,Kent,England MRS marr: birt: 1665 plac: Biddenden,Kent,England |
< Richard WINDER |
  | ||||
  | MRS |   | |||
birt: 1665 plac: Biddenden,Kent,England John WINDER marr: birt: 1660 plac: Biddenden,Kent,England |
< Katherine HENDEN |
  | ||||||
  | Sir Edward HENDEN | ||||||
  | |||||||
  | Sir John HENDEN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | MRS HENDEN | |||||
  | |||||||
  | Sir John HENDEN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Elizabeth |   | ||||
  | |||||||
  | William HENDEN |   | |||||
birt: 1650 plac: Biddenden,Kent,England Katherine TOKE marr: birt: 1655 plac: GODINTON,Kent,England |   | ||||||
  | NORTHANTONIA |   | |||||
< Katherine HENDEN |
  | ||||||
  | John TOKE | ||||||
  | |||||||
  | Henry TOKE |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Agnes (Anna) THOMSON | |||||
  | |||||||
  | Sir Nicholas TOKE |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Sarah HULSTON |   | ||||
  | |||||||
  | Katherine TOKE |   | |||||
birt: 1655 plac: GODINTON,Kent,England William HENDEN marr: birt: 1650 plac: Biddenden,Kent,England |   | ||||||
  |   | Sir Thomas DYKE |   | ||||
  |   | ||||||
  | Catherine DYKE |   | |||||