| |||||||
  | John TENNEY | ||||||
  | |||||||
  | Thomas TENNEY ENSIGN|ENSIGN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | URSULA Mumby (Mumbie) | |||||
  | |||||||
  | Daniel TENNEY |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Thomas MIGHILL | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Ann MIGHILL |   | ||||
  | |||||||
  | John TENNEY |   | |||||
birt: 14 Oct 1696 plac: Rowley,Essex,Massachusetts Hannah JEWETT marr: 23 Jan 1717 plac: Rowley,Essex,Massachusetts |   | ||||||
  |   | Thomas HARDY | |||||
  |   | ||||||
  |   | John HARDY |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | LYDIA HARDY MRS.|MRS. | ||||
  |   | ||||||
  | Mary HARDY |   | |||||
  | |||||||
  |   | James JACKMAN | |||||
  |   | ||||||
  | Mary JACKMAN |   | |||||
  | |||||||
  | JOANNA James | ||||||
  | |||||||
  | John TENNEY | ||||||
  | |||||||
  | Thomas TENNEY ENSIGN|ENSIGN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | URSULA Mumby (Mumbie) | |||||
  | |||||||
  | Daniel TENNEY |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Thomas MIGHILL | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Ann MIGHILL |   | ||||
  | |||||||
  | William TENNEY |   | |||||
birt: 23 Oct 1698 plac: Rowley,Essex,Massachusetts deat: 25 Sep 1784 plac: ,Essex,Massachusetts MEHITABLE PEARSON marr: 3 Mar 1720 plac: Newbury,Essex,Massachusetts |   | ||||||
  |   | Thomas HARDY | |||||
  |   | ||||||
  |   | John HARDY |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | LYDIA HARDY MRS.|MRS. | ||||
  |   | ||||||
  | Mary HARDY |   | |||||
  | |||||||
  |   | James JACKMAN | |||||
  |   | ||||||
  | Mary JACKMAN |   | |||||
  | |||||||
  | JOANNA James | ||||||
  | |||||||
  | John TENNEY | ||||||
  | |||||||
  | Thomas TENNEY ENSIGN|ENSIGN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | URSULA Mumby (Mumbie) | |||||
  | |||||||
  | Daniel TENNEY |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Thomas MIGHILL | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Ann MIGHILL |   | ||||
  | |||||||
  | Richard TENNEY |   | |||||
birt: 3 Apr 1701 plac: Rowley,Essex,Massachusetts |   | ||||||
  |   | Thomas HARDY | |||||
  |   | ||||||
  |   | John HARDY |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | LYDIA HARDY MRS.|MRS. | ||||
  |   | ||||||
  | Mary HARDY |   | |||||
  | |||||||
  |   | James JACKMAN | |||||
  |   | ||||||
  | Mary JACKMAN |   | |||||
  | |||||||
  | JOANNA James | ||||||
  | |||||||
  | John TENNEY | ||||||
  | |||||||
  | Thomas TENNEY ENSIGN|ENSIGN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | URSULA Mumby (Mumbie) | |||||
  | |||||||
  | Daniel TENNEY |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Thomas MIGHILL | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Ann MIGHILL |   | ||||
  | |||||||
  | EBENEZER TENNEY |   | |||||
birt: 12 Aug 1703 plac: Rowley,Essex,Massachusetts deat: 1795 Mary WOODBURY marr: 28 May 1754 plac: Newbury,Essex,Massachusetts |   | ||||||
  |   | Thomas HARDY | |||||
  |   | ||||||
  |   | John HARDY |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | LYDIA HARDY MRS.|MRS. | ||||
  |   | ||||||
  | Mary HARDY |   | |||||
  | |||||||
  |   | James JACKMAN | |||||
  |   | ||||||
  | Mary JACKMAN |   | |||||
  | |||||||
  | JOANNA James | ||||||
  | |||||||
  | John TENNEY | ||||||
  | |||||||
  | Thomas TENNEY ENSIGN|ENSIGN |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | URSULA Mumby (Mumbie) | |||||
  | |||||||
  | Daniel TENNEY |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Thomas MIGHILL | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Ann MIGHILL |   | ||||
  | |||||||
  | Mary TENNEY |   | |||||
birt: 24 Oct 1705 plac: Rowley,Essex,Massachusetts Moses Worcester marr: |   | ||||||
  |   | Thomas HARDY | |||||
  |   | ||||||
  |   | John HARDY |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | LYDIA HARDY MRS.|MRS. | ||||
  |   | ||||||
  | Mary HARDY |   | |||||
  | |||||||
  |   | James JACKMAN | |||||
  |   | ||||||
  | Mary JACKMAN |   | |||||
  | |||||||
  | JOANNA James | ||||||
  | |||||
  | Moses Worcester |   | |||
Mary TENNEY marr: birt: 24 Oct 1705 plac: Rowley,Essex,Massachusetts |
  | |||||
  | Mary WOODBURY |   | |||
EBENEZER TENNEY marr: 28 May 1754 plac: Newbury,Essex,Massachusetts birt: 12 Aug 1703 plac: Rowley,Essex,Massachusetts deat: 1795 |
  | |||||
  | MEHITABLE PEARSON |   | |||
William TENNEY marr: 3 Mar 1720 plac: Newbury,Essex,Massachusetts birt: 23 Oct 1698 plac: Rowley,Essex,Massachusetts deat: 25 Sep 1784 plac: ,Essex,Massachusetts |
  | |||||
  | Hannah JEWETT |   | |||
John TENNEY marr: 23 Jan 1717 plac: Rowley,Essex,Massachusetts birt: 14 Oct 1696 plac: Rowley,Essex,Massachusetts |
< Mary PALMER |
  | ||||||
  | William STICKNEY [SR]|[SR] | ||||||
  | |||||||
  | William STICKNEY [JR]|[JR] |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Margaret PIERSON | |||||
  | |||||||
  | John STICKNEY |   | |||||
  |   | ||||||
  |   |   | Thomas DAWSON | ||||
  |   |   | |||||
  |   | Elizabeth DAWSON |   | ||||
  |   | ||||||
  |   | Elizabeth Burrell | |||||
  | |||||||
  | Mary STICKNEY|Mary PALMER |   | |||||
birt: John PALMER marr: |   | ||||||
  |   | John BROCKLEBANK | |||||
  |   | ||||||
  |   | Samuel(Capt) BROCKLEBANK |   | ||||
  |   |   | |||||
  |   |   | Jane | ||||
  |   | ||||||
  | H. BROCKLEBANK |   | |||||
  | |||||||
  | Hannah |   | |||||