|   | |||||||
|   | Richard KIMBALL | ||||||
|   | |||||||
|   | Benjamin KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | URSULA Or Ursuala SCOTT | |||||
|   | |||||||
|   | Jonathan KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert HASELTINE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MERCY HAZELTINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann HAZELTINE | |||||
|   | |||||||
|   | LYDIA KIMBALL |   | |||||
| birt: 15 Feb 1704 plac: Bradford,Essex,Massachusetts Thomas EATON marr: 22 May 1729 plac: Bradford,Essex,Mass. |   | ||||||
|   |   | Robert DAY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DAY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Hannah PINGRY | ||||
|   |   | ||||||
|   | Lydia DAY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Moses PENGRY (PINGREE) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah PENGRY |   | |||||
|   | |||||||
|   | LYDIA CLEMENTS | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard KIMBALL | ||||||
|   | |||||||
|   | Benjamin KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | URSULA Or Ursuala SCOTT | |||||
|   | |||||||
|   | Jonathan KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert HASELTINE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MERCY HAZELTINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann HAZELTINE | |||||
|   | |||||||
|   | Moses KIMBALL |   | |||||
| birt: 20 Mar 1705 plac: Bradford,Essex,MA deat: Bradford,Essex,Mass. |   | ||||||
|   |   | Robert DAY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DAY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Hannah PINGRY | ||||
|   |   | ||||||
|   | Lydia DAY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Moses PENGRY (PINGREE) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah PENGRY |   | |||||
|   | |||||||
|   | LYDIA CLEMENTS | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard KIMBALL | ||||||
|   | |||||||
|   | Benjamin KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | URSULA Or Ursuala SCOTT | |||||
|   | |||||||
|   | Jonathan KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert HASELTINE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MERCY HAZELTINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann HAZELTINE | |||||
|   | |||||||
|   | Isaac KIMBALL (TWIN)|(TWIN) |   | |||||
| birt: 2 Jul 1707 plac: Bradford,Essex,MA deat: 2 Oct 1764 plac: Bradford,Essex,Mass. Elizabeth JEWETT marr: 17 May 1733 plac: Bradford,Essex,Mass. MEHITABLE GRIFFIN marr: 6 May 1756 |   | ||||||
|   |   | Robert DAY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DAY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Hannah PINGRY | ||||
|   |   | ||||||
|   | Lydia DAY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Moses PENGRY (PINGREE) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah PENGRY |   | |||||
|   | |||||||
|   | LYDIA CLEMENTS | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard KIMBALL | ||||||
|   | |||||||
|   | Benjamin KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | URSULA Or Ursuala SCOTT | |||||
|   | |||||||
|   | Jonathan KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert HASELTINE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MERCY HAZELTINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann HAZELTINE | |||||
|   | |||||||
|   | Rebecca KIMBALL |   | |||||
| birt: 2 Jul 1707 plac: Bradford,Essex,MA deat: 2 Oct 1764 Stephen WEBSTER marr: 7 Jan 1731 plac: Bradford,Essex,Mass. |   | ||||||
|   |   | Robert DAY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DAY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Hannah PINGRY | ||||
|   |   | ||||||
|   | Lydia DAY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Moses PENGRY (PINGREE) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah PENGRY |   | |||||
|   | |||||||
|   | LYDIA CLEMENTS | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard KIMBALL | ||||||
|   | |||||||
|   | Benjamin KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | URSULA Or Ursuala SCOTT | |||||
|   | |||||||
|   | Jonathan KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert HASELTINE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MERCY HAZELTINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann HAZELTINE | |||||
|   | |||||||
|   | MEHITABLE KIMBALL |   | |||||
| birt: 22 Sep 1711 plac: Bradford,Essex,MA deat: 3 Nov 1794 EBENEZER WEBSTER marr: 1 Mar 1737 plac: Haverhill,Essex,MA |   | ||||||
|   |   | Robert DAY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DAY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Hannah PINGRY | ||||
|   |   | ||||||
|   | Lydia DAY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Moses PENGRY (PINGREE) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah PENGRY |   | |||||
|   | |||||||
|   | LYDIA CLEMENTS | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard KIMBALL | ||||||
|   | |||||||
|   | Benjamin KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | URSULA Or Ursuala SCOTT | |||||
|   | |||||||
|   | Jonathan KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert HASELTINE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MERCY HAZELTINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann HAZELTINE | |||||
|   | |||||||
|   | Abraham KIMBALL |   | |||||
| birt: 12 Jun 1712 plac: Bradford,Essex,MA Judith HALL marr: 30 Dec 1736 plac: Bradford,Essex,Mass. |   | ||||||
|   |   | Robert DAY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DAY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Hannah PINGRY | ||||
|   |   | ||||||
|   | Lydia DAY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Moses PENGRY (PINGREE) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah PENGRY |   | |||||
|   | |||||||
|   | LYDIA CLEMENTS | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard KIMBALL | ||||||
|   | |||||||
|   | Benjamin KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | URSULA Or Ursuala SCOTT | |||||
|   | |||||||
|   | Jonathan KIMBALL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert HASELTINE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MERCY HAZELTINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann HAZELTINE | |||||
|   | |||||||
|   | Hannah KIMBALL |   | |||||
| birt: 1714 plac: Bradford,Essex,Massachusetts |   | ||||||
|   |   | Robert DAY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DAY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Hannah PINGRY | ||||
|   |   | ||||||
|   | Lydia DAY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Moses PENGRY (PINGREE) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah PENGRY |   | |||||
|   | |||||||
|   | LYDIA CLEMENTS | ||||||
< DAVID MARDEN Sarah MARDEN JEMIMA MARDEN DAVID MARDEN < Sarah MARDEN < William MARDEN Samuel MARDEN JONATHAN MARDEN < Mary MARDEN < Dorcus MARDEN Benjamin MARDEN John MARDEN < Benjamin MARDEN Sarah MARDEN |
  | ||||||
|   | John MARDEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | William MARDEN |   | |||||
| birt: 1666 plac: RCKNGH,NH deat: Of Newcastle,Rock.,NH DORCAS ( marr: birt: ABT 1685 plac: New Castle,ROCKINGHAM,NH DORCAS marr: 1695 plac: ,ROCKINGHAM,NH Dorcus ( marr: |   | ||||||
|   |   | Johan BERRY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William BERRY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | MRS Johann BERRY | ||||
|   |   | ||||||
|   | RACHEL BERREY BERRY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jane LOCKE HERMINS |   | |||||
< DAVID MARDEN Sarah MARDEN JEMIMA MARDEN DAVID MARDEN < Sarah MARDEN < William MARDEN Samuel MARDEN JONATHAN MARDEN < Mary MARDEN < Dorcus MARDEN Benjamin MARDEN John MARDEN < Benjamin MARDEN Sarah MARDEN |
  | ||||
|   | DORCAS ( |   | |||
| birt: ABT 1685 plac: New Castle,ROCKINGHAM,NH William MARDEN marr: birt: 1666 plac: RCKNGH,NH deat: Of Newcastle,Rock.,NH |
|   | |||||||
|   | John MARDEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | William MARDEN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William BERRY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | RACHEL BERREY BERRY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jane LOCKE HERMINS | |||||
|   | |||||||
|   | William MARDEN |   | |||||
| birt: 14 Jun 1705 plac: New Castle,ROCKINGHAM,NH deat: 1753 RACHEL (UNKNOWN) marr: |   | ||||||
|   | DORCAS ( |   | |||||