|   | |||||||
|   | Frank deitsch |   | |||||
|   | |||||||
|   | Charles deitsch |   | |||||
| birt: 17 Jan 1864 plac: ,,Ohio |   | ||||||
|   |   | Peter Troffer |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Troffer |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kathryn Gebhard |   | |||||
|   | |||||||
|   | Frank deitsch |   | |||||
|   | |||||||
|   | Dora deitsch |   | |||||
| birt: 15 Nov 1865 plac: ,,Ohio |   | ||||||
|   |   | Peter Troffer |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Troffer |   | |||||
|   | |||||||
|   | Kathryn Gebhard |   | |||||
Elizabeth TENNEY Joseph TENNEY Mary TENNEY Anne TENNEY Faith TENNEY John TENNEY URSULA TENNEY Jane TENNEY Thomas TENNEY |
  | ||||||
|   | Henry TENNEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Thomas TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Criane | |||||
|   | |||||||
|   | John TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward WOOD | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret WOOD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joan | |||||
|   | |||||||
|   | John TENNEY |   | |||||
| birt: deat: 1658/1660 plac: Prob Fulstow,Lincolnshire,England Jane Aeton marr: 31 Aug 1629 plac: Brocklesby,Lincolnshire,England deat: 1636/1646 plac: Riby,Lincolnshire,England Anne marr: |   | ||||||
|   | URSULA Mumby (Mumbie) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Henry TENNEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Thomas TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Criane | |||||
|   | |||||||
|   | John TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward WOOD | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret WOOD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joan | |||||
|   | |||||||
|   | Robert TENNEY |   | |||||
| birt: Elizabeth ROBERTS marr: Feb 1642/1643 plac: Riby,Lincolnshire,England |   | ||||||
|   | URSULA Mumby (Mumbie) |   | |||||
Hannah wilmot MERCY wilmot Faith Heaton James Heaton Elizabeth wilmot |
  | ||||||
|   | Henry TENNEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Thomas TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Criane | |||||
|   | |||||||
|   | John TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward WOOD | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret WOOD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joan | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth TENNEY |   | |||||
| birt: deat: 1685 James Heaton marr: 17 Aug 1630 plac: Stallingborough,Lincolnshire,England Benjamin wilmot marr: birt: ABT 1642 deat: 8 Apr 1651 plac: New Haven William judson marr: 8 Feb 1659/1660 plac: New Haven birt: Of New Haven deat: 29 Jul 1662 |   | ||||||
|   | URSULA Mumby (Mumbie) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Henry TENNEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Thomas TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Criane | |||||
|   | |||||||
|   | John TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward WOOD | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret WOOD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joan | |||||
|   | |||||||
|   | Thomas TENNEY |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | URSULA Mumby (Mumbie) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Henry TENNEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Thomas TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Criane | |||||
|   | |||||||
|   | John TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward WOOD | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret WOOD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joan | |||||
|   | |||||||
|   | William TENNEY Deacon|Deacon |   | |||||
| birt: Katherine marr: |   | ||||||
|   | URSULA Mumby (Mumbie) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Henry TENNEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Thomas TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Criane | |||||
|   | |||||||
|   | John TENNEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Edward WOOD | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret WOOD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joan | |||||
|   | |||||||
|   | Edward TENNEY |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | URSULA Mumby (Mumbie) |   | |||||
Faith TENNEY John TENNEY URSULA TENNEY Jane TENNEY Thomas TENNEY |
  | ||||
|   | Jane Aeton |   | |||
| deat: 1636/1646 plac: Riby,Lincolnshire,England John TENNEY marr: 31 Aug 1629 plac: Brocklesby,Lincolnshire,England birt: deat: 1658/1660 plac: Prob Fulstow,Lincolnshire,England |
Elizabeth TENNEY Joseph TENNEY Mary TENNEY Anne TENNEY |
  | ||||
|   | Anne |   | |||
|
John TENNEY marr: birt: deat: 1658/1660 plac: Prob Fulstow,Lincolnshire,England |