< Sarah HARDY James SHERBURNE HARDY Samuel EATON HARDY < Manley SHERBURNE HARDY < RUFUS K HARDY < Hannah HARDY < William Gray HARDY < MEHITABLE HARDY |
  | ||||||
|   | Daniel HARDY Capt.|Capt. | ||||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha WICOM | |||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jonas PLATTS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hannah PLATTS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne BAILEY | |||||
|   | |||||||
|   | Manley HARDY DR.|DR. |   | |||||
| birt: 14 Sep 1777 plac: Bradford,Essex,Massachusetts deat: 23 Nov 1849 plac: Bangor,Penobscot,Maine Sarah or Mary SHERBURNE marr: 17 Nov 1800 plac: Pelham?,Hillsboro,NEW HAMPSHIRE birt: ABT 1781 plac: Of Pelham,Hillsboro,NEW HAMPSHIRE deat: 2 May 1853 plac: Bangor,Penobscot,Maine |   | ||||||
|   |   | Joseph HARDY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | EBENEZER HARDY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mary BURBANK | ||||
|   |   | ||||||
|   | MEHITABLE HARDY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Richard PALMER | |||||
|   |   | ||||||
|   | Martha PALMER |   | |||||
|   | |||||||
|   | Martha DOWNER | ||||||
< Sarah HARDY James SHERBURNE HARDY Samuel EATON HARDY < Manley SHERBURNE HARDY < RUFUS K HARDY < Hannah HARDY < William Gray HARDY < MEHITABLE HARDY |
  | ||||
|   | Sarah or Mary SHERBURNE |   | |||
| birt: ABT 1781 plac: Of Pelham,Hillsboro,NEW HAMPSHIRE deat: 2 May 1853 plac: Bangor,Penobscot,Maine Manley HARDY DR.|DR. marr: 17 Nov 1800 plac: Pelham?,Hillsboro,NEW HAMPSHIRE birt: 14 Sep 1777 plac: Bradford,Essex,Massachusetts deat: 23 Nov 1849 plac: Bangor,Penobscot,Maine |
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. | ||||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah PLATTS | |||||
|   | |||||||
|   | Manley HARDY DR.|DR. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | EBENEZER HARDY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MEHITABLE HARDY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha PALMER | |||||
|   | |||||||
|   | James SHERBURNE HARDY |   | |||||
| birt: 7 Jan 1801 plac: Pelham,Hillsboro,NEW HAMPSHIRE |   | ||||||
|   | Sarah or Mary SHERBURNE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. | ||||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah PLATTS | |||||
|   | |||||||
|   | Manley HARDY DR.|DR. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | EBENEZER HARDY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MEHITABLE HARDY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha PALMER | |||||
|   | |||||||
|   | Samuel EATON HARDY |   | |||||
| birt: 6 Jan 1803 plac: Pelham,Hillsboro,NEW HAMPSHIRE |   | ||||||
|   | Sarah or Mary SHERBURNE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. | ||||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah PLATTS | |||||
|   | |||||||
|   | Manley HARDY DR.|DR. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | EBENEZER HARDY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MEHITABLE HARDY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha PALMER | |||||
|   | |||||||
|   | Manley SHERBURNE HARDY |   | |||||
| birt: 19 Mar 1805 plac: Salem Twp.,ROCKINGHAM,NEW HAMPSHIRE Mary F. Runell marr: |   | ||||||
|   | Sarah or Mary SHERBURNE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. | ||||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah PLATTS | |||||
|   | |||||||
|   | Manley HARDY DR.|DR. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | EBENEZER HARDY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MEHITABLE HARDY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha PALMER | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah HARDY |   | |||||
| birt: ABT 1807 plac: Bucksport,Hancock,Maine Dean Skinner marr: Joseph Buck marr: birt: Bucksport(?),,Maine |   | ||||||
|   | Sarah or Mary SHERBURNE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. | ||||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah PLATTS | |||||
|   | |||||||
|   | Manley HARDY DR.|DR. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | EBENEZER HARDY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MEHITABLE HARDY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha PALMER | |||||
|   | |||||||
|   | Hannah HARDY |   | |||||
| birt: 28 Nov 1809 plac: Bucksport,Hancock,Maine Anthony W. Pollard marr: |   | ||||||
|   | Sarah or Mary SHERBURNE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. | ||||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah PLATTS | |||||
|   | |||||||
|   | Manley HARDY DR.|DR. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | EBENEZER HARDY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MEHITABLE HARDY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha PALMER | |||||
|   | |||||||
|   | MEHITABLE HARDY |   | |||||
| birt: 1 Dec 1815 plac: Bucksport,Hancock,Maine deat: 8 Feb 1886 Samuel FRENCH Capt.|Capt. marr: AMOS Pendleton marr: |   | ||||||
|   | Sarah or Mary SHERBURNE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. | ||||||
|   | |||||||
|   | Eliphalet HARDY Capt.|Capt. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah PLATTS | |||||
|   | |||||||
|   | Manley HARDY DR.|DR. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | EBENEZER HARDY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MEHITABLE HARDY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha PALMER | |||||
|   | |||||||
|   | William Gray HARDY |   | |||||
| birt: 30 May 1812 plac: Bucksport,Hancock,Maine deat: 27 Jul 1872 Judith Gilkey marr: |   | ||||||
|   | Sarah or Mary SHERBURNE |   | |||||
|   | |||||
|   | Mary F. Runell |   | |||
|
Manley SHERBURNE HARDY marr: birt: 19 Mar 1805 plac: Salem Twp.,ROCKINGHAM,NEW HAMPSHIRE |